Чистые монеты → грязные → снова чистые → наличные.
Разбираем всё по шагам — только таблицы, без воды.
Работает с BTC, ETH, USDT, XMR.
Этап 1: Приём «грязной» крипты
Этап 2: Отмывка (миксовка)
Рекомендация: BTC → XMR → BTC — 2 цикла
Этап 3: Разделение и «остывание»
Этап 4: Обналичивание (вывод в фиат)
Этап 5: Финальный обнал (в руки)
Полная цепочка (пример с BTC $50k)
Итог: $50k → ₽4.1M наличными. Общая комиссия: ~18%
Разбираем всё по шагам — только таблицы, без воды.
Работает с BTC, ETH, USDT, XMR.
Этап 1: Приём «грязной» крипты
| Источник | Риск | Как принимаем |
|---|---|---|
| Заливы (логи, фишинг) | Высокий | → Одноразовый кошелёк (Electrum, Wasabi) |
| Даркнет-маркеты | Средний | → PGP + одноразовый адрес |
| P2P (LocalBitcoins) | Низкий | → Через гаранта |
Этап 2: Отмывка (миксовка)
| Метод | Монета | Комиссия | Анонимность | Инструмент |
|---|---|---|---|---|
| CoinJoin | BTC | 0.1–1% | ★★★☆☆ | Wasabi, Samourai |
| Tornado Cash | ETH, USDT | 0.3% | ★★★★☆ | tornado.cash (через прокси) |
| Monero Swap | Любая → XMR | 1–3% | ★★★★★ | FixedFloat, SimpleSwap |
| Миксер (централизованный) | BTC, LTC | 1–5% | ★★☆☆☆ | ChipMixer (если жив) |
Этап 3: Разделение и «остывание»
| Действие | Срок | Почему |
|---|---|---|
| Разделить на 10+ кошельков | — | Усложняет трекинг |
| Холд 7–30 дней | 1–4 недели | Снижает «свежесть» |
| Мелкие транзакции | — | Похоже на обычного юзера |
Этап 4: Обналичивание (вывод в фиат)
| Способ | Сумма (макс) | Комиссия | Риск KYC | Регион |
|---|---|---|---|---|
| P2P (LocalMonero) | до $50k | 0–2% | Нет | Любой |
| Криптообменники | до $10k | 3–7% | Низкий | СНГ, Азия |
| Криптоматы (BTC ATM) | до $3k | 5–10% | Нет | Европа, США |
| Карты дропов | до $100k | 10–20% | Высокий | СНГ, КЗ |
| DEX → IBAN (через обнал) | от $10k | 15–35% | Средний | Казахстан, EU |
Этап 5: Финальный обнал (в руки)
| Вариант | Где | Как |
|---|---|---|
| Наличные через P2P | Telegram, форумы | Договариваемся → встреча → нал |
| Криптокарты (AdvCash, Payeer) | Онлайн | Пополнение → снятие в банкомате |
| Обнал через дропов | darkmoney.ag | → IBAN → % → BTC → нал |
Полная цепочка (пример с BTC $50k)
| Шаг | Действие | Выход | Комиссия |
|---|---|---|---|
| 1 | Приём на Electrum | $50k BTC | — |
| 2 | → XMR (SimpleSwap) | $49k XMR | 2% |
| 3 | Холд 14 дней | — | — |
| 4 | → BTC (через миксер) | $48k BTC | 2% |
| 5 | → P2P (LocalMonero) | ₽4.2M | 1% |
| 6 | → Наличные | ₽4.1M | 2% |